โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11-05-2020
ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ | |
---|---|---|---|---|
1 | นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ | 89,651,034.00 | 19.67 | |
2 | นายศุภชัย สุขะนินทร์ | 47,928,147.00 | 10.51 | |
3 | นางอินทิรา สุขะนินทร์ | 47,449,454.00 | 10.41 | |
4 | นายทวีฉัตร จุฬางกูร | 41,097,400.00 | 9.02 | |
5 | น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร์ | 25,667,739.00 | 5.63 | |
6 | น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ | 25,167,865.00 | 5.52 | |
7 | นายจำรูญ ชินธรรมมิตร์ | 22,183,332.00 | 4.87 | |
8 | นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ | 16,644,546.00 | 3.65 | |
9 | นางกมลี ปัจฉิมสวัสดิ์ | 14,031,410.00 | 3.08 | |
10 | น.ส.กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์ | 13,143,572.00 | 2.88 | |
11 | นางมนทนัฐ แต้มศิริชัย | 11,449,625.00 | 2.51 | |
12 | นายพรประสงค์ แต้มศิริชัย | 6,337,607.00 | 1.39 | |
13 | นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 5,107,000.00 | 1.12 | |
14 | ด.ช.ศุภเดช สุขะนินทร์ | 3,929,976.00 | 0.86 | |
15 | ด.ช.ศุภฤทธิ์ สุขะนินทร์ | 3,929,976.00 | 0.86 | |
16 | นายสกล งามเลิศชัย | 3,289,000.00 | 0.72 | |
17 | นายชาลี ชินธรรมมิตร์ | 2,820,001.00 | 0.62 | |
18 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,672,451.00 | 0.59 | |
19 | นายณัฐพัชร สมบัติวรพัฒน์ | 2,323,000.00 | 0.51 |
ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :
115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :
71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :
2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)
อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190
ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)
อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847
ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)
อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490
ช่องทางติดตาม :