ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งบการเงินรวม | ปี 2565 | ปี 2566 | ไตรมาส 3/2570 | |
---|---|---|---|---|
รายได้จากธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ | 373 | 371 | 93 | |
รายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม | 3,362 | 3,317 | 660 | |
รายได้จากธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป | 252 | 284 | 70 | |
รายได้รวม | 4,193 | 4,090 | 2,618 | |
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้) | 3,940 | 3,903 | 2,722 | |
กำไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ | 118 | (0.52) | (211) | |
สินทรัพย์รวม | 7,962 | 7,631 | 7,149 | |
หนี้สินรวม | 5,235 | 4,962 | 4,715 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,727 | 2,032 | 1,828 | |
จำนวนหุ้นปลายงวด (ล้านหุ้น) | 526 | 526 | 526 | |
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) จากกิจกรรมปกติ* | 0.23 | 0.00 | (0.40) | |
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)* | 3.82 | 3.91 | 3.47 | |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 9.63 | 0.34 | 0.25 | |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 15.02 | 16.65 | 17.25 | |
อัตรากำไรสุทธิ (%)* | 2.70 | (0.65) | (11.10) | |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)** | 3.90 | (0.03) | (12.47) | |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 1.34 | 3.09 | (1.10) | |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 1.93 | 1.86 | 1.98 | |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 22.29 | N/A | N/A |
หมายเหตุ : ได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้นปันผลแล้ว *
อัตราส่วนกำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณโดยใช้ กำไร (ขาดทุน)สุทธิสำหรับ**
ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :
115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :
71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 206 อาคารพลาซ่า ชั้น 4 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)
อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190
ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)
อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847
ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)
อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2318-5514-5
ช่องทางติดตาม :