ข้อมูลสำคัญของบริษัท / บริษัทย่อย
รายการข้อมูล | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อบริษัท | บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) |
ชื่อย่อ | SST |
เลขทะเบียนบริษัท | 0107537002117 |
ประเภทธุรกิจ | ให้บริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพย์สิน บริการให้เช่าและบริหารพื้นที่เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้า รวมทั้งให้บริการรับบริหารจัดการสต๊อกสินค้า และกิจการท่าเทียบเรือ |
ทุนจดทะเบียน | 842,330,480.00 บาท |
มูลค่าหุ้นละ | หุ้นละ 1.00 (หนึ่งบาท) |
ทุนชำระแล้ว | 526,456,550.00 บาท |
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | เลขที่ 206 อาคารพลาซ่า ชั้น 4 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-318-5514-5 |
ที่ตั้งคลังสินค้า 1 | 71, 71/1-8 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02-463-4280-9 โทรสาร : 02-463-4287, 02-818-7847 |
ที่ตั้งคลังสินค้า 2-3 และคลังเอกสาร | 115, 115/7-10 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02-463-0127, 02-464-1502-9, 02-819-9322-3, 02-819-9372-7, 02-819-9379 โทรสาร : 02-817-5190, 02-819-9378 |
เว็บไซต์ |
www.subsrithai.co.th
www.subsrithai.com |
รายการข้อมูล | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อบริษัท | บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด |
เลขทะเบียนบริษัท | 0105552067303 |
ประเภทธุรกิจ | กิจการคลังสินค้า / ให้บริการรับฝากสินค้า |
ทุนจดทะเบียน | 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น (ห้าหมื่นหุ้น) |
มูลค่าหุ้นละ | หุ้นละ 100.00 (หนึ่งร้อยบาท) |
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5 โทรสาร : 02-318-3490-1 |
ที่ตั้งคลังสินค้า | 71/9 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02-463-4280-9 โทรสาร : 02-463-4287, 02-818-7847 |
รายการข้อมูล | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อบริษัท | บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) |
เลขทะเบียนบริษัท | 0107559000141 |
ประเภทธุรกิจ | ดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้านการลงทุน และการจัดการ |
ทุนจดทะเบียน | 1,685,418,800.00 บาท |
มูลค่าหุ้นละ | หุ้นละ 1.00 (หนึ่งบาท) |
ทุนชำระแล้ว | 1,053,386,750.00 บาท |
ที่ตั้งสำนักงาน | เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 02-079-9765 โทรสาร 02-079-9755 |
เว็บไซต์ | www.mudandhound.co.th |
Information | Deatail |
---|---|
ชื่อบริษัท | บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด |
เลขทะเบียนบริษัท | 0105548146423 |
ประเภทธุรกิจ | ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารจานด่วน ขนมและอาหารต่างๆ ที่อบแล้วทุกชนิด |
ทุนจดทะเบียน | 300,000,000.00 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) |
มูลค่าหุ้น | หุ้นละ 10.00 (สิบบาท) |
ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน | เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 02-079-9765 โทรสาร 02-079-9755 |
เว็บไซต์ | www.dunkindonuts.co.th |
รายการข้อมูล | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อบริษัท | บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด |
เลขทะเบียนบริษัท | 0105548146776 |
ประเภทธุรกิจ | ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารจานด่วน ขนม และอาหารต่างๆ ที่อบแล้วทุกชนิด |
ทุนจดทะเบียน | 40,000,000.00 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) |
มูลค่าหุ้นละ | หุ้นละ 10.00 (สิบบาท) |
ที่ตั้งสำนักงาน | เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 02-079-9765 โทรสาร 02-079-9755 |
เว็บไซต์ | www.aubonpainthailand.com |
รายการข้อมูล | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อบริษัท | บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จำกัด |
เลขทะเบียนบริษัท | 0105555079990 |
ประเภทธุรกิจ | ประกอบกิจการผลิต นำเข้า และจำหน่ายไอศครีม ขนมและอาหารชนิดต่างๆ |
ทุนจดทะเบียน | 125,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) |
มูลค่าหุ้นละ | หุ้นละ 10.00 (สิบบาท) |
ที่ตั้งสำนักงาน | 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-079-9765 โทรสาร : 02-079-9755 |
เว็บไซต์ | https://web.facebook.com/funkyfriesthailand/ |
รายการข้อมูล | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อบริษัท | บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด |
เลขทะเบียนบริษัท | 0105539130528 |
ประเภทธุรกิจ | อาหารและเครื่องดื่ม |
ทุนจดทะเบียน | 10,784,300.00 บาท(สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) |
มูลค่าหุ้นละ | 100.00 (หนึ่งร้อยบาท) |
ที่ตั้งสำนักงาน | เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-260-7178-9 โทรสาร : 02-260-7149 |
เว็บไซต์ | www.greyhoundcafe.co.th |
รายการข้อมูล | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อบริษัท | GHC Café (UK) Co., Limited |
เลขทะเบียนบริษัท | 10049145 |
ประเภทธุรกิจ | อาหารและเครื่องดื่ม |
ทุนจดทะเบียน | 200,000 ปอนด์สเตอร์ลิง (ประมาณ 9.09 ล้านบาท1) |
มูลค่าหุ้นละ | หุ้นละ 1.00 ปอนด์สเตอร์ลิง (ประมาณ 44.45 บาท1) |
ที่ตั้งสำนักงาน | Sutherland House, 1759 London Road, Leigh On Sea, Essex, United Kingdom, SS9 2RZ |
เว็บไซต์ | www.greyhoundcafe.uk |
รายการข้อมูล | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อบริษัท | Mudman International Limited |
เลขทะเบียนบริษัท | 152010 |
ประเภทธุรกิจ | เพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) |
ทุนจดทะเบียน | 30,000 USD (Approximate 985,416 Baht1) |
มูลค่าหุ้นละ | 1 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) (Approximate 32.85 Baht1) |
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | Intercontinental Trust Limited, Level 3, Alexander House, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius |
เว็บไซต์ | - |
รายการข้อมูล | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อบริษัท | Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS |
เลขทะเบียนบริษัท | 592066047 |
ประเภทธุรกิจ | Operating premium gastronomical restaurant under Le Grand Vefour brand with two Michelin Stars |
ทุนจดทะเบียน | 452,768 Euro (Approximate 17.84 mm Baht1) |
มูลค่าหุ้นละ | 16.00 Euro per share (Approximate 630.30 Baht1) |
ที่ตั้งสำนักงาน | 17 rue de Beaujolais in Paris 75001, France |
เว็บไซต์ | www.grand-vefour.com |
รายการข้อมูล | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อบริษัท | MM FR SAS |
เลขทะเบียนบริษัท | 849486873 |
ประเภทธุรกิจ | ร้านอาหารในประเทศฝรั่งเศส |
ทุนจดทะเบียน | 24,000 ยูโร (EUR) |
มูลค่าหุ้น | หุ้นละ 1.00 ยูโร (EUR) |
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 78 Boulevard de Menilmontant 75020, France |
รายการข้อมูล | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อบริษัท | Maison MM1 SAS |
เลขทะเบียนบริษัท | 879098929 |
ประเภทธุรกิจ | ร้านอาหารในประเทศฝรั่งเศส |
ทุนจดทะเบียน | 223,806 ยูโร (EUR) |
มูลค่าหุ้น | หุ้นละ 1.00 ยูโร (EUR) |
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 74 Boulevard de La Tour-Maubourg75007, Paris France |
เว็บไซต์ | - |
รายการข้อมูล | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อบริษัท | Maison MM2 SAS |
เลขทะเบียนบริษัท | 880849377 |
ประเภทธุรกิจ | ร้านอาหารในประเทศฝรั่งเศส |
ทุนจดทะเบียน | 34,769 ยูโร (EUR) |
มูลค่าหุ้น | หุ้นละ 1.00 ยูโร (EUR) |
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 14 Avenue de lOpera,75001 Paris, France |
รายการข้อมูล | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อบริษัท | Maison MM2 SAS |
เลขทะเบียนบริษัท | 884872227 |
ประเภทธุรกิจ | ร้านอาหารในประเทศฝรั่งเศส |
ทุนจดทะเบียน | 180,452 ยูโร (EUR) |
มูลค่าหุ้น | หุ้นละ 1.00 ยูโร (EUR) |
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 6 bis rue du 4 September 75002 Paris, France |
รายการข้อมูล | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อบริษัท | Greyhound International Holding |
เลขทะเบียนบริษัท | 953945730 |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ |
ทุนจดทะเบียน | 5,000 ยูโร (EUR) |
มูลค่าหุ้น | หุ้นละ 1.00 ยูโร (EUR) |
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 38 Place de la Carrirer 54000 Nanct, France. | เว็บไซต์ | - |
รายการข้อมูล | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อบริษัท | LOL |
เลขทะเบียนบริษัท | 509814687 |
ประเภทธุรกิจ | ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นร้านอาหารไทยสไตล์สตรีทฟู๊ด |
ทุนจดทะเบียน | 8,000 ยูโร (EUR) |
มูลค่าหุ้น | หุ้นละ 1.00 ยูโร (EUR) |
Head Office & Manufactory | 20 RUE DES MARECHAUX 54000 NANCY, France. | Website | - |
รายการข้อมูล | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อบริษัท | บริษัท เกรฮาวด์ จำกัด |
เลขทะเบียนบริษัท | 0105523019789 |
ประเภทธุรกิจ | ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องหนัง |
ทุนจดทะเบียน | 96,990,000.00 บาท(เก้าสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) |
มูลค่าหุ้นละ | 100.00 (หนึ่งร้อยบาท) |
ที่ตั้งคลังสินค้า | 27/1 ซอยสุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-260-7121 โทรสาร : 02-260-7122 |
เว็บไซต์ | www.greyhound.co.th |
รายการข้อมูล | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อบริษัท | บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด |
เลขทะเบียนบริษัท | 0105560165432 |
ประเภทธุรกิจ | ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
ทุนจดทะเบียน | 15,000,000.00 (สิบห้าล้านบาท) |
มูลค่าหุ้น | 100.00 (หนึ่งร้อยบาท) |
ที่ตั้งสำนักงาน | 206 อาคารพลาซ่า ชั้น 4 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5 โทรสาร 02-318-3490-1 |
เว็บไซต์ | www.sstrm.co.th |
ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :
115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :
71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 206 อาคารพลาซ่า ชั้น 4 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)
อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190
ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)
อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847
ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)
อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2318-5514-5
ช่องทางติดตาม :